Вести. Дежурная часть
|
Длительность: 56854 мин. Канал: Россия 1 |
Оценка (1160 чел.):
|
| Время выхода | Название | Оценка | Рейтинг | Длительность | Год |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Май 2013 11:20 | Вести. Дежурная часть | 0 | 21 мин. | 2013 | |
| 17 Май 2013 16:45 | Вести. Дежурная часть | 2 | 19 мин. | 2013 | |
| 17 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 16 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 19 мин. | 2013 | |
| 16 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 2 | 11 мин. | 2013 | |
| 15 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 15 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 14 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 14 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 14 Май 2013 04:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 13 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 13 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 3 | 12 мин. | 2013 | |
| 08 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 4 | 20 мин. | 2013 | |
| 08 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 2 | 11 мин. | 2013 | |
| 07 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 21 мин. | 2013 | |
| 07 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 07 Май 2013 04:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 06 Май 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 06 Май 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 30 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 20 мин. | 2013 | |
| 30 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 29 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 20 мин. | 2013 | |
| 29 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 27 Апр 2013 11:20 | Вести. Дежурная часть | 4 | 24 мин. | 2013 | |
| 26 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 19 мин. | 2013 | |
| 26 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 0 | 10 мин. | 2013 | |
| 26 Апр 2013 04:45 | Вести. Дежурная часть | 2 | 18 мин. | 2013 | |
| 24 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 20 мин. | 2013 | |
| 24 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 24 Апр 2013 04:45 | Вести. Дежурная часть | 1 | 20 мин. | 2013 | |
| 23 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 23 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 0 | 11 мин. | 2013 | |
| 22 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 20 мин. | 2013 | |
| 22 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 0 | 11 мин. | 2013 | |
| 20 Апр 2013 11:20 | Вести. Дежурная часть | 3 | 25 мин. | 2013 | |
| 20 Апр 2013 04:30 | Вести. Дежурная часть | 3 | 19 мин. | 2013 | |
| 19 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 19 мин. | 2013 | |
| 19 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 18 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 20 мин. | 2013 | |
| 18 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 17 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 20 мин. | 2013 | |
| 17 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 17 Апр 2013 04:45 | Вести. Дежурная часть | 1 | 20 мин. | 2013 | |
| 16 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 | |
| 16 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 2 | 11 мин. | 2013 | |
| 15 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 3 | 19 мин. | 2013 | |
| 15 Апр 2013 13:50 | Вести. Дежурная часть | 1 | 11 мин. | 2013 | |
| 13 Апр 2013 11:20 | Вести. Дежурная часть | 3 | 23 мин. | 2013 | |
| 13 Апр 2013 04:40 | Вести. Дежурная часть | 1 | 20 мин. | 2013 | |
| 12 Апр 2013 16:35 | Вести. Дежурная часть | 2 | 20 мин. | 2013 |
Cмотревшие эту передачу также смотрят:



Производство: Россия, 2002-2013
Комментарии (9)
Во, мочат друг друга!!! А ещё говорят, что лихие 90-е позади. Как по мне, так эти "лихие" ещё лет сто не закончатся. Как мочили, так и будут мочить друг друга. Жаль только людей, которые невинно погибают, оказавшись рядом.
Глав врач родильного дома Николай Ерёмин проговорился ! 89000 рублей в месяц обходится содержание (койко место)каждой роженницы в том родильном отделении.-на это время в роддоме 4 будующие мамы - что мы имеем -356000 рублей или $12000 --эта сумма должна пойти на содержание будующих мамаш.В реальности -же на их содержание идёт не более 10% от общей суммы ! Не сложно подсчитать какая сумма денег оседает в карманах проворовавшихся чиновников от министерства здравохранения.. Ну а если это соотнести в масштабах всей страны то сумма потянет на миллиарды рублей . В связи с этим вопрос к правительству Российской федерации ------Вам что? -деньги девать некуда ? Yuriy.Bellevue. Washington .USA.
Уму непостижимо! Весь цивилизованный мир давно знает что пристегиваться ремнями намного безопаснее во время вождения и в экстремальной ситуации практически всегда спасает жизнь, а здесь только сегодня сделали такой вывод, этот идиотизм ни в какие ворота не лезет.
Мда...печально...
полиция по прежнему остаётся как и 30 лет назад не управляемой,нагло пользуется безнаказаностью=фаст,избил женщину а ему год условно ...позор ! алех . сша
притон в школе! вот это уже ни в какие рамки...!
Классная передача, интересно смотреть!